Polvo del pelo de Msm de la aprobación del GMP para el polvo blanco USP del crecimiento del pelo con la impureza y el microorganismo bajos mismos
Usos
Mejora elasticidad
antioxidante
el blanquear de la piel de la protección
anti-acné
ingrediente del enjuague
promueve crecimiento del pelo
Funciones:
La sulfona Dimethyl tiene propiedades antibacterianas en productos para el cuidado de la piel, mejora la integridad, elasticidad y proporciona la protección antioxidante en piel y tejido del colágeno, para el uso externo, puede hacer la piel lisa, crecimiento del pelo y reducir el chapoteo etc. MSM ha sido ampliamente utilizada en añadidos cosméticos estos últimos años, por ejemplo en los cosméticos hidratantes, los productos del clavo, los productos del anti-acné, los cosméticos antienvejecedores y los usos del enjuague de la crema dental.
Parámetros:
| Pureza % | >99,90 |
| Contenido % de DMSO | ≤0.01 |
| Aspecto | Cristalino blanco |
| Olor | Inodoro |
| Point@760mmHg de fusión | 108.5℃-110.5℃ |
| G/ml de la densidad a granel | >0,65 |
| Contenido en agua % | <0> |
| Cualquier otra impureza individual % | ≤0.05 |
| Impurezas totales % | ≤0.20 |
| Metales pesados totales: PPM | <3> |
| Como PPM | <0> |
| Cd PPM | <0> |
| Hectogramo PPM | <0> |
| Pb PPM | <0> |
| Residuo en el Ignition% | <0> |
| Coliforme (CFU/g) | Negativa |
| Escherichia Coli (CFU/g) | Negativa |
| Levadura/molde (CFU/g) | <10> |
| Salmonelas | Negativa |
| Cuenta de placa aerobia estándar (CFU/g) | <10> |
| Cuenta bacteriana aerobia total (CFU/g) | <1000> |
![]()