La comida sana de la salud de los animales MSM complementa el metal pesado inodoro de 0 - 20 mallas libre
Especificaciones:
| Nombre de producto | Metano Sulfonyl metílico 0-20Mesh | |
ARTÍCULO |
ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
| Pureza % | 99,95 | USP42 |
| Contenido % de DMSO | 0,01 | USP42 |
| Aspecto | Cristalino blanco | USP42 |
| Olor | Inodoro | USP42 |
| Point@760mmHg de fusión | 108.5-110.5℃ | USP42 |
| G/ml de la densidad a granel | 0,84 | USP42 |
| Contenido en agua % | 0,13 | USP42 |
| Metales pesados totales: PPM | ≤3 | USP42 |
| Como PPM | ≤0.1 | USP42 |
| Cd PPM | ≤0.1 | USP42 |
| Hectogramo PPM | ≤0.1 | USP42 |
| Pb PPM | ≤0.1 | USP42 |
| Residuo en el Ignition% | ≤0.20 | USP42 |
| Coliforme (CFU/g) | Negativa | USP42 |
| Escherichia Coli (CFU/g) | Negativa | USP42 |
| Levadura/molde (CFU/g) | ≤10 | USP42 |
| Salmonella/25g | Negativa | USP42 |
| Cuenta de placa aerobia estándar (CFU/g) | ≤10 | USP42 |
| Cuenta bacteriana aerobia total (CFU/g) | ≤1000 | USP42 |
Usos:
Fábrica
![]()
![]()
paquete: Tambor del papel de la ronda 600KG
![]()
Certificado:
![]()
![]()
![]()